| Применения | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | биология, геология / металлургия, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевая промышленность, сельское хозяйство, стекло / керамика, строительные материалы, химия / пластмассы |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы, суспензии |
| Диапазон измерений* | 20 мкм - 25 мм |
| Движение материала | трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом |
| Максимальное количество материала | 3 кг |
| Максимальное кол-во фракций | 9 / 17 |
| Максимальная масса комплекта сит | 4 кг |
| Задание амплитуды | цифровое, 0,2 - 3,0 мм |
| Контроль амплитуды | да |
| Дисплей времени | цифровой, 1 - 99 мин |
| Работа с интервалами | 10 с |
| Количество программ в памяти прибора | 1 |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | да |
| USB-интерфейс | - |
| Возможность калибровки | - |
| Диаметр сит | 100 мм / 200 мм / 203 мм (8") |
| Макс. высота колонны сит | 510 мм |
| Степень защиты | IP 21 |
| Зажимные устройства | стандартные, "комфорт", каждый для мокрого и сухого просеивания |
| Электропитание | различные напряжения |
| Тип электросети | 1-фазная |
| Ш х В х Д | 417 x 212 x 384 мм |
| Вес нетто | ~ 35 кг |
| Стандарты | CE |
Все ситовые машины серии AS200 работают на запатентованном RETSCH электромагнитном приводе (EP 0642844). Этот привод создает трехмерное движение, комбинацию вертикальных колебаний и вращения в горизонтальной плоскости, что позволяет просееваемому материалу равномерно распределяться по всей поверхности сит. Преимуществом являются: высокая нагрузка, особенно плавная работа и короткие времена рассева при высокой эффективности разделения.