Весы серии AS R2 PLUS являются стандартным аналитическим весовым прибором линейки SYNERGY LAB. Весы AS R2 PLUS являются исключительными благодаря ряду современных конструктивных и системных решений, которые гарантируют надежность, точность и достоверность измерений, а также упрощают повседневную эксплуатацию.
Новейшие аналитические весы AS R2 PLUS имеют просторную весовую камеру, а открытая дверца обеспечивает легкий доступ к весовой чаше. Благодаря этому можно использовать лабораторную посуду разных размеров. Новая алюминиевая основа гарантирует стабильность системы взвешивания.
Стандартные весы AS R2 PLUS оснащены нивелировочным устройством, расположенным в передней части весовой камеры, что облегчает контроль уровня.
Функциональность весов AS R2 PLUS можно расширить с помощью следующих коммуникационных интерфейсов: USB-A, USB-B, RS 232, Wi-Fi® (опция).
AS 60/220.R2 PLUS | AS 62.R2 PLUS | AS 82/220.R2 PLUS | AS 110.R2 PLUS | AS 120.R2 PLUS | |
Максимальная производительность [Max] | 60 / 220 г | 62 г | 82 / 220 г | 110 г | 120 г |
Минимальная нагрузка | 1 мг | 1 мг | 1 мг | 10 мг | 1 мг |
Читабельность [d] | 0.01 / 0.1 мг | 0.01 мг | 0.01 / 0.1 мг | 0.1 мг | 0.01 мг |
Блок верификации [e] | 1 мг | 1 мг | 1 мг | 1 мг | 1 мг |
Диапазон тары | -220 г | -62 г | -220 г | -110 г | -120 г |
Стандартная повторяемость [макс. 5%] | 0.012 мг | 0.012 мг | 0.012 мг | 0.06 мг | 0.012 мг |
Стандартная повторяемость [Макс.] | 0.08 мг | 0.02 мг | 0.08 мг | 0.08 мг | 0.03 мг |
Стандартный минимальный вес (USP) | 24 мг | 24 мг | 24 мг | 120 мг | 24 мг |
Стандартный минимальный вес (U=1%, k=2) | 2.4 мг | 2.4 мг | 2.4 мг | 12 мг | 2.4 мг |
Допустимая повторяемость [макс. 5%] | 0.02 мг | 0.02 мг | 0.02 мг | 0.09 мг | 0.02 мг |
Допустимая повторяемость [Макс] | 0.1 мг | 0.035 мг | 0.1 мг | 0.1 мг | 0.05 мг |
Линейность | ±0.05/0.2 мг | ±0.05 мг | ±0.05/0.2 мг | ±0.2 мг | ±0.07 мг |
Время стабилизации | 2 с | 2 с | 2 с | 2 с | 2 с |
Настройка параметров | внутреннее (автоматическое) | внутреннее (автоматическое) | внутреннее (автоматическое) | внутреннее (автоматическое) | внутреннее (автоматическое) |
Класс OIML | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Физические характеристики | |||||
Дисплей | LCD (с подсветкой) | LCD (с подсветкой) | LCD (с подсветкой) | LCD (с подсветкой) | LCD (с подсветкой) |
Дверь весовой камеры | руководство | руководство | руководство | руководство | руководство |
Комплектующие поставки | Весы, чаша для взвешивания, экран чаши для взвешивания, центровочное кольцо, нижняя крышка, блок питания, тканевый пылезащитный чехол. | Весы, чаша для взвешивания, экран чаши для взвешивания, центровочное кольцо, нижняя крышка, блок питания, тканевый пылезащитный чехол. | Весы, чаша для взвешивания, экран чаши для взвешивания, центровочное кольцо, нижняя крышка, блок питания, тканевый пылезащитный чехол. | Весы, чаша для взвешивания, экран чаши для взвешивания, центровочное кольцо, нижняя крышка, блок питания, тканевый пылезащитный чехол. | Весы, чаша для взвешивания, экран чаши для взвешивания, центровочное кольцо, нижняя крышка, блок питания, тканевый пылезащитный чехол. |
Размеры весовой чаши для взвешивания | ø90 ажурный поддон + ø85 (опция) мм | ø90 ажурный поддон + ø85 (опция) мм | ø90 ажурный поддон + ø85 (опция) мм | ø100 | ø90 ажурный поддон + ø85 (опция) мм |
Размеры упаковки | 545×455×575 мм | 545×455×575 мм | 545×455×575 мм | 545×455×575 мм | 490×400×520 мм |
Вес нетто | 7 кг | 6.98 кг | 7.3 кг | 7.3 кг | 7.3 кг |
Вес брутто | 10.5 кг | 9.3 кг | 10.5 кг | 9 кг | 10 кг |
Класс защиты | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Относительная влажность воздуха | 40% — 80% | 40% — 80% | 40% — 80% | 40% — 80% | 40% — 80% |
Интерфейс связи | 2×RS232¹, 2×USB-A (сменные), USB-B, Wi-Fi® (опция) | 2×RS232¹, 2×USB-A (сменные), USB-B, Wi-Fi® (опция) | 2×RS232¹, 2×USB-A (сменные), USB-B, Wi-Fi® (опция) | 2×RS232¹, 2×USB-A (сменные), USB-B, Wi-Fi® (опция) | 2×RS232¹, 2×USB-A (сменные), USB-B, Wi-Fi® (опция) |
Электрические параметры | |||||
Электропитание | Адаптер: 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,6 А; 12 В постоянного тока 1,2 А
Баланс: 12 - 15В постоянного тока 0,8А макс | Адаптер: 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,6 А; 12 В постоянного тока 1,2 А
Баланс: 12 - 15В постоянного тока 0,8А макс | Адаптер: 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,6 А; 12 В постоянного тока 1,2 А
Баланс: 12 - 15В постоянного тока 0,8А макс | Адаптер: 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,6 А; 12 В постоянного тока 1,2 А
Баланс: 12 - 15В постоянного тока 0,8А макс | Адаптер: 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,6 А; 12 В постоянного тока 1,2 А
Баланс: 12 - 15В постоянного тока 0,8А макс |
Максимальное потребление энергии | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W |
Условия окружающей среды | |||||
Рабочая температура | +10 — +40 °C | +10 — +40 °C | +10 — +40 °C | +10 — +40 °C | +10 — +40 °C |
AS 160.R2 PLUS | AS 220.R2 PLUS | AS 310.R2 PLUS | AS 520.R2 PLUS | |
Максимальная производительность | 160 г | 220 г | 310 г | 520 г |
Минимальная нагрузка | 10 мг | 10 мг | 10 мг | - |
Читабельность [d] | 0.1 мг | 0.1 мг | 0.1 мг | 0.1 мг |
Блок верификации [e] | 1 мг | 1 мг | 1 мг | - |
Диапазон тары | -160 г | -220 г | -310 г | -520 г |
Стандартная повторяемость [макс. 5%] | 0.07 мг | 0.07 мг | 0.08 мг | 0.08 мг |
Стандартная повторяемость [Макс.] | 0.08 мг | 0.08 мг | 0.12мг | 0.25 мг |
Стандартный минимальный вес (USP) | 140 мг | 140 мг | 160 мг | 160 мг |
Стандартный минимальный вес (U=1%, k=2) | 14 мг | 14 мг | 16 мг | 16 мг |
Допустимая повторяемость [макс. 5%] | 0.09 мг | 0.09 мг | 0.12 мг | 0.12 мг |
Допустимая повторяемость [Макс] | 0.1 мг | 0.1 мг | 0.15 мг | 0.4 мг |
Линейность | ±0.2 мг | ±0.2 мг | ±0.3 мг | ±0.6 мг |
Время стабилизации | 2 с | 2 с | 2.5 с | 2.5 с |
Настройка параметров | внутреннее (автоматическое) | внутреннее (автоматическое) | внутреннее (автоматическое) | внутреннее (автоматическое) |
Класс OIML | 1 | 1 | 1 | - |
Физические характеристики | ||||
Дисплей | LCD (с подсветкой) | LCD (с подсветкой) | LCD (с подсветкой) | LCD (с подсветкой) |
Дверь весовой камеры | руководство | руководство | руководство | руководство |
Комплектующие поставки | Весы, чаша для взвешивания, экран чаши для взвешивания, центровочное кольцо, нижняя крышка, блок питания, тканевый пылезащитный чехол. | Весы, чаша для взвешивания, экран чаши для взвешивания, центровочное кольцо, нижняя крышка, блок питания, тканевый пылезащитный чехол. | Весы, чаша для взвешивания, экран чаши для взвешивания, центровочное кольцо, нижняя крышка, блок питания, тканевый пылезащитный чехол. | Весы, чаша для взвешивания, экран чаши для взвешивания, центровочное кольцо, нижняя крышка, блок питания, тканевый пылезащитный чехол. |
Размеры весовой чаши для взвешивания | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 |
Размеры упаковки | 545×455×575 мм | 490×400×520 мм | 490×400×520 мм | 490×400×520 мм |
Вес нетто | 7 кг | 6.95 кг | 7.01 кг | 7.3 кг |
Вес брутто | 9 кг | 9 кг | 10 кг | 8.5 кг |
Класс защиты | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Относительная влажность воздуха | 40% — 80% | 40% — 80% | 40% — 80% | 40% — 80% |
Интерфейс связи | 2×RS232¹, 2×USB-A (сменные), USB-B, Wi-Fi® (опция) | 2×RS232¹, 2×USB-A (сменные), USB-B, Wi-Fi® (опция) | 2×RS232¹, 2×USB-A (сменные), USB-B, Wi-Fi® (опция) | 2×RS232¹, 2×USB-A (сменные), USB-B, Wi-Fi® (опция) |
Электрические параметры | ||||
Электропитание | Адаптер: 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,6 А; 12 В постоянного тока 1,2 А
Баланс: 12 - 15В постоянного тока 0,8А макс | Адаптер: 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,6 А; 12 В постоянного тока 1,2 А
Баланс: 12 - 15В постоянного тока 0,8А макс | Адаптер: 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,6 А; 12 В постоянного тока 1,2 А
Баланс: 12 - 15В постоянного тока 0,8А макс | Адаптер: 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,6 А; 12 В постоянного тока 1,2 А
Баланс: 12 - 15В постоянного тока 0,8А макс |
Максимальне споживання енергії | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W |
Умови навколишнього середовища | ||||
Робоча температура | +10 — +40 °C | +10 — +40 °C | +10 — +40 °C | +10 — +40 °C |